EVOH FRPP Mini Vertical Injection Moulding Machine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CHENXIN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | CX-350S |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1/set |
---|---|
Preis: | FOB Shenzhen |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Schraubendurchmesser: | 30/32/34 Millimeter | Tageslicht Max. Open: | 420/270mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig. technische on-line-Anleitung 24hr | Plastik verarbeitet: | ABS, ABS/PP, ENV, EVA, EVOH, FRPP/PVC, HDPE, HDPE/PP, |
Hervorheben: | Vertikale Spritzgussmaschine FRPP,Vertikale Spritzgussmaschine EVOH,350S Mini Injection Moulding Machine |
Produkt-Beschreibung
Parameter einzelner der Ausziehtisch-Plastikvertikalen Spritzgussmaschine
Modell | Einheit | CX-250S | CX-450S | CX-550ST | ||||||
Schrauben-Fass-Durchmesser | Millimeter | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 |
Einspritzungs-Druck | kg/cm2 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 |
Max. Shot Weight | Gramm | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 |
Max. Shot Weight | cm3/sek | 57 | 66 | 75,5 | 62,5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 |
Schrauben-Fass-Weg | Millimeter | 115 | 115 | 140 | ||||||
Schrauben-Fass-Drehgeschwindigkeit | U/min | 0-205 | 0-190 | 0-175 | ||||||
Düsen-Kontakt-Kraft | Tonnen | 4,45 | 4,45 | 5,5 | ||||||
Düsen-Rückzugs-Düse | Millimeter | 170 | 190 | 210 | ||||||
Zahl der Temperaturüberwachung | PC | 3 | 3 | 3 | ||||||
Spannkraft | Tonnen | 35 | 45 | 55 | ||||||
Platten-Größe | Millimeter | 540*380 | 580*430 | 670*480 | ||||||
Abstand zwischen Bindungs-Gerste | Millimeter | 375*205 | 410*250 | 470*280 | ||||||
Min. Mold Height | Millimeter | 158/58 | 220/70 | 270/70 | ||||||
Öffnungshub | Millimeter | 180 | 200 | 200 | ||||||
Abstand Max. Opening Mold | Millimeter | 338/238 | 420/270 | 470/270 | ||||||
Ejetor-Kraft | Tonnen | 1,3 | 1,76 | 1,76 | ||||||
Ejetor schüren | Millimeter | 35 | 35 | 35 | ||||||
Maximum-hydrostatischer Druck | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Pumpen-Ertrag | L/min | 34,5 | 37,2 | 40 | ||||||
Öl Resservoir-Kapazität | Liter | 100 | 130 | 150 | ||||||
Kühlwasser-Verbrauch | L/hr | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | ||||||
Pumpen-Leistungsstärke | kw/hp | 3.75/5HP | 5.5/7.5HP | 7.5/10HP | ||||||
Fass-Heizkraft | Kilowatt | 2,4 | 2,8 | 4,5 | ||||||
Gesamtleistung | Kilowatt | 6,3 | 9 | 12 | ||||||
Maschinen-Gewicht | Tonnen | 0,92 | 1,8 | 3 | ||||||
Maschinen-Maß (LxWxH) | Meter | 1.55*0.93*2.45 | 1.7*1.2*3 | 1.85*1.2*3 | ||||||
Versandgewicht | Tonnen | 1,12 | 2 | 3,4 | ||||||
Versandmaße (LxWxH) | Meter | 1.55*1.14*2.44 | 1.82*1.18*2.44 | 2.0*1.15*2.6 |
Unternehmensprofil
Automatisierungs-Ausrüstung Co., Ltd. Dongguans Chenxin ist eine Firma, die an der Fertigung der Automatisierungsausrüstung für die Verarbeitung von Netzanschlusskabel Wechselstrom-Steckern und von Kabelbaumenden verarbeiten für mehr als 10 Jahre teilnimmt.
Die Hauptprodukte der Firma sind eine Kräuselungsmaschine des vollautomatischen Steckers, vollautomatische Reihe der konservierenden Maschine des Drahtes, vollautomatische Drahtwickelmaschine-Reihe, halb-Selbstterminalkräuselungsmaschine, automatische Schneidemaschine, Abisoliermaschine des automatischen Koaxialdrahtes. Stellen Sie sicherere, arbeitssparende, leistungsfähige und hochwertige Ausrüstung für die Netzanschlusskabelproduktion, Verarbeitungsindustrie des Kabelbaumendes zur Verfügung.
Wir können eine Reihe Lösungen auf dem Draht- und Kabelgebiet zur Verfügung stellen, um zu helfen, die Verbesserung des Geschäfts unserer Kunden zu fördern. wir stellen nicht nur Ausrüstung und Lösungen aber, auf anbietende hochwertige Services wie freien Planentwurf der Netzanschlusskabelfabrik, Überseeinstallationsanleitung, Operationstraining auch sich zu konzentrieren, und so weiter zur Verfügung.