Tragbarer Terminalquerschnitt-Analysator, Falz-Querschnitt-Analyse-Test-Maschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | CX |
| Modellnummer: | CX-2535 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1/Set |
|---|---|
| Preis: | EXW, FOB, CIF, C&F |
| Verpackung Informationen: | Export-Fall |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SÄTZE PRO MONAT |
|
Detailinformationen |
|||
| Verwendung: | Prüfung | Messbereich: | 0,13 mm2 - 6,00 mm2 |
|---|---|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit: | 2mm/s | Garantie: | 1-jährig |
| Kundengebundene Unterstützung: | Software-Umstrukturieren | Eigenschaften: | Vorzüglich und tragbar im Strukturentwurf |
| Hervorheben: | Terminalquerschnitt-Analysator,Falz-Querschnitt-Analysator,Falz-Querschnitt-Analyse |
||
Produkt-Beschreibung
Tragbarer Terminalquerschnitt-Analysator analysieren Maschinen quetschverbinden Querschnitt-Test-Maschine
Eigenschaften
- Hauptsächlich verwendet für die Querschnittprüfung des Anschlusses nach der Kräuselung;
- Vorzüglich und tragbar im Strukturentwurf und einfach zu benützen;
- Optisches Instrument der hohen Qualität mit niedrigem Verzerrungs- und Bildgefangennahmenmodul;
- Optisches Instrument mit Sicherheitsschutzgerät und einfach für Transport;
- Automatisches Schnittmodul, mit reibendem Hochgeschwindigkeitsmodul mit Feineinstellung;
- Mit Schutzhaube erhöhen Sie die Sicherheit der Operation;
- Testergebnis wird automatisch von der relevanten Software erzeugt.
Technischer Parameter
| Modell | CX-2535 |
| Messbereich | 0,13 mm2 - 6,00 mm2 |
| Schnittgeschwindigkeit | 2mm/s |
| Schnitt des Rades | Innerer Durchmesser: 21.7mm; Außendurchmesser: 105mm; Stärke: 0.5mm |
| Reibende Geschwindigkeit | 2800rpm |
| X- Achsenbewegung | Panasonic-Servomotor |
| Z-Feineinstellungsstrecke | 0.00mm-5.00mm; Außendurchmesser des Schleifpapiers: 100mm |
| Elektrolyse | Bis zu 6mm2 |
| Zeit | 5-30s |
| Linsenlineare wiedergabe | 0.75x, 1x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.0x, 4.5x, 5.0x (0,5 Positionsschiebetechnologie) |
| Zahnlineare wiedergabe | 0.75x, 1x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x, 3.5x, 4.0x, 4.5x, 5.0x |
| Energie | 220 VAC 50Hz 300 W |
| Gewicht | 490 x 340 x 340mm |
| Analyse u. Archivierung | Industrielles HD-Bildsystem, Kamera 3.0MP, USB2.0 und relevante Software, einschließlich erhöhtes Messgerät, wie Kompressionsverhältnis, das die Bescheinigung von Selbst-/Haushaltsgerät IT-Industrie erhielt. |
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







