Quetschverbindener Terminalkabel-Trommel-Digital-Zugprüfmaschine-Zug
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CX |
| Modellnummer: | CX-25D |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1/set |
|---|---|
| Preis: | EXW, FOB, CIF, C&F |
| Verpackung Informationen: | Export-Fall |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Verwendung: | Prüfung | Testgeschwindigkeit: | 70-270 mm/min (wählen Sie durch Kunden) |
|---|---|---|---|
| Funktionsspannung: | 110-220V | Garantie: | 1-jährig |
| Kundengebundene Unterstützung: | Software-Umstrukturieren | Bewertete Last: | 50-500N / 100-1000N |
| Hervorheben: | Zugprüfmaschine 220V,Zugprüfmaschine 270mm/min,Ziehen Sie dehnbare Festigkeitsprüfungs-Maschine |
||
Produkt-Beschreibung
Der heiße Verkauf, der Terminalkabel-Trommel-Digital-Zugprüfmaschine quetschverbindet, ziehen dehnbare Festigkeitsprüfungs-Maschine
Eigenschaften
Einspaltige vertikale Maschine ist die Kraftlaststestplattform, die besonders für HF- und NK-Reihe Kraftmessungsmessgerät zusammengebracht wird. Das Produkt ist die doppelte vertikale Stangenstruktur und kennzeichnet gute Stabilität, breiter anwendbarer Bereich und Bequemlichkeit sowie stepless Vermittlungsaufgaben der Regelung, -handbuches (Punkt) und Steuerungs-der Geschwindigkeit. Anwendbar für Tests der Kraftlast, der Einfügung und der Zurücknahme, Zerstörung in solchen Industrien wie Gummi- und Plastik-, hellem Industriegewebe, baulicher Tür und Fenster, Verbundwerkstoffen, elektrischem Draht und Kabel, Teilen und Zusätzen für Automobil, Machtmaschinerie, wissenschaftlichen Forschungsinstituten, etc.
1. elektrische Last, stepless Geschwindigkeitsregelung, Gang-Antrieb
2. Kompaktbauweise, stabiler Antrieb
3. einfache Operation, fähig, mit verschiedenen Arten von Clipn verwendet zu werden
Technischer Parameter
| Modell | CX-25D--200-500N | CX-25D-400-500N | CX-25D-700-500N | CX-25D-200-1000N | CX-25D-400-1000N | CX-25D-700-1000N |
| Bewertete Last | 50-500N | 100-1000N | ||||
| Effektive Reise | 200mm | 400mm | 700mm | 200mm | 400mm | 700mm |
| Testgeschwindigkeit | 70-270 mm/min (wählen Sie durch Kunden) | |||||
| Funktionsspannung | 110-220V | |||||
| Entwurfsmaß | 250×340×780 | 250×340×980 | 250×340×1270 | 250×340×780 | 250×340×980 | 250×340×1270 |
| Gewicht | 38kg | 40kg | 42kg | 38kg | 40kg |
42kg
|
![]()
![]()
![]()





