Automatische herkömmliche Rotor-Wickelmaschine CX-JY03 der Reihen-3KW
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CHENXIN |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | CX-JY03 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton/Holzpakete 2600*70*1600mm |
| Lieferzeit: | 45 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
|
Detailinformationen |
|||
| Abmessungen (L*B*H): | 2600*70*1600 | Gesamtgewicht (kg): | 600KG |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilowatt): | 3kw | Material des Feldes (Sitz): | Stahl |
| Produktions-Leistungsfähigkeit (P/H): | 28 s/pcs | Anwendung: | Herkömmliche Reihenrotorwicklung |
| Hervorheben: | Wickelmaschine des Rotor-28s/pcs,Herkömmliche Reihen-Rotor-Wickelmaschine,Automatische Wickelmaschine des Rotor-3KW |
||
Produkt-Beschreibung
Automatische herkömmliche Rotor-Wickelmaschine der Reihen-CX-JY03
Produkt-Beschreibungen
| Maße (L*W*H) | 2600*70*1600 | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 600KG | ||||
| Energie (Kilowatt) | 3KW | Material des Feldes (Sitz) | Stahl | ||||
| Produktions-Leistungsfähigkeit (P/H) | 28 s/pcs | Anwendung | Herkömmliche Reihenrotorwicklung | ||||
| Zusammenpassende Formen der Ausrüstung, Werkzeuge, Befestigungen, gelegentliche Zusätze, verletzbare Ersatzteile, Software | |||||||
| Nein | Name | Einheit | Menge | Anmerkung | |||
| 1 | Form (besonders angefertigt von Ihrer Firma) | stellen Sie ein | 1 | ||||
| 2 | Spezialwerkzeugsatz | stellen Sie ein | 1 | ||||
| 3 | elektrische Verbindungsstücke | Stück | 2 | ||||
Hauptkonfiguration:
Erklärung: In dieser Tabelle sollte das Kontrollsystem, Servomotor, Schrittmotor, pneumatische Komponenten, Touch Screen, Magnetventil, elektrische Komponenten, Spannungsstabilisierungssystem, Navigationsanlage, Kraftübertragungssystem, Führungsschiene, Lager, Form, Werkzeug, Frequenzumsetzer, Anzeige erklärt werden, ups, Wärmeableitungs-Schutzsystem, Sicherheitsschutz und andere spezifische Konfigurationen
| Nein | Name | Spezifikationen | Teil-Fertigung | Anmerkung |
| 1 | Prüfer | Mitsubishi | 1 Satz | |
| 2 | Servomotor | 1.5KW | Inländische Kundenbezogenheit | 1 Satz |
| 3 | Schritt-Motor | Satz 3 | ||
| 4 | Touch Screen | 5.7inch | Vinylon | 1 Satz |
| 5 | Pneumatische Komponenten | Yadek |
||
| 6 | Schiene/Schraube | Taiwan | ||
| 7 | Lager | NSK/IKO | ||
| 8 | Sensor | Yadek |
Die technischen hauptsächlichparameter:
Erklärung: Stromversorgung; Anforderungen für Material- oder Werkstückgröße; Anforderungen für Material- oder Werkstückgewicht; Anforderungen für Material- oder Werkstückgeschwindigkeit; Anforderungen für Werkzeuge; Verarbeitungsmethode; Hauptmotordrehzahl; Luftquellanforderungen; Positionierung und Modus und andere spezifische Konfiguration festklemmend
| Nein | Tehncail-Teil | Technische Anforderung |
| 1 | Innere Durchmesser des Ständers | Φ30-Φ100 |
| 2 | Angesammelt | 15-110 |
| 3 | Keillänge | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()






