6T 8T 10T 12T Presse Crimp Terminal Maschine Elektrische Draht Crimp Enden 220V
Produktdetails:
Herkunftsort: | China (Festland) |
Markenname: | CHENXIN |
Modellnummer: | CX-JYD03 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | EX-WORK, FOB, CIF, C&F |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Funktion: | Crimpen | Luftzufuhr: | 0.5-0.7Mpa |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | 110/220V 50/60HZ | Garantie: | 1-jährig. technisches on-line-guidanceyear 24hr. technische on-line-Anleitung 24hr |
Hervorheben: | Press-Crimp-Terminal-Maschine,0.7Mpa Electrical Wire Crimp Ends Machine,7 MPa elektrische Draht-Crimp-Enden-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Elektrische Drahtcrimp Enden Maschine
Eigenschaften
- Englischer Knopfbetrieb: Einfache Bedienung, klare Daten, starke und langlebige, schnelle Reaktion.
- Für verschiedene Endgeräte geeignet: stabile Leistung, hohe Präzision, schnelle Geschwindigkeit, gute Krümmqualität.
- Stumm und schnell.
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung.
- Genaue Positionierung.
- Eine Maschine für mehrere Anwendungen.
Technischer Parameter
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | |||
Schlaganfall | 30 mm/40 mm | |||
Stromversorgung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Stromversorgung. | |||
Anwendung | Horizontale Fütterung, vertikale Fütterung, loses Stück, Viereck, Sechseck | |||
Modell | Krempfkraft | Motorleistung | Bruttogewicht | Verpackungsgröße |
Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte darf nicht überschritten werden. | 60KN | 2200 W | 135 KGS | 300*380*820 mm |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | 80KN | 3000 W | 140 KGS | 300*380*820 mm |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Zulassung ist zu messen, wenn die Zulassung nicht erfüllt ist. | 100KN | 3000 W | 145 KGS | 300*380*820 mm |
Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte darf nicht überschritten werden. | 120KN | 3600 W | 150 KGS | 300*380*820 mm |
Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 durchgeführt. (mit einer Leistung von 80 V,50 Hz) |
200KN | 5500 W | 380 KGS | 400*540*1060 mm |
Anwendungen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?