Fabrik Tubulare Endmaschine mit Nadelröhre Kaltgepresste vorisolierte automatische Luftfahrt vollautomatische Sensor gesteuerte Stripping- und Terminalcrimping-Maschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | aus China |
Markenname: | CHENXIN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu verstehen. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | FOB Shenzhen |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse/Kiste |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Gebrauch: | Crimpen | Größe des Drahtes: | 0.5-4.0 mm2 (max. Kremplänge 12 mm) |
---|---|---|---|
Min. Entziehungslänge für die Jacke: | 40 mm | Produktionskapazität: | 2.5s/Draht (1000-1300 Stück/Stunde) |
Lagerung: | 100 Krempungsdaten | Gewährleistung: | 1-jährig. technische on-line-Anleitung 24hr |
Produkt-Beschreibung
Fabrik Tubulare Endmaschine mit Nadelrohr Kaltgepresste vorisolierte automatische Luftfahrt vollautomatische sensorgesteuerte Stripping- und Endkrempmaschine
Beschreibung
- Pneumatische und elektrische Kombination, geschlossenes Design insgesamt.
- Die Maschine hat eine hohe Flexibilität und einen sicheren Betrieb; die mechanische Struktur ist kompakt.
- Automatischer Auslöser pneumatisch, schnell und bequem, hohe Produktionseffizienz.
Technischer Parameter
Modell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu verstehen. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
Funktion | Strippen, Verdrehen, Endzufüllen, Krempeln | |
Größe des Drahtes | 0.5-4.0 mm2 (max. Kremplänge 12 mm) | 2.5-6m2 |
Min. Entziehungslänge für die Jacke | 40 mm | 40 mm |
Produktionskapazität | 3.5s/Draht (1000-1300 Stück/Stunde) | 3.5s/Draht (1000-1300 Stück/Stunde) |
Aufbewahrung | 100 Krempungsdaten | 100 Krempungsdaten |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 2pc, importierter Wolframstahl | 2pc, importierter Wolframstahl |
Luftversorgung | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Stromquelle | Die Leistung ist in Abhängigkeit von der Leistung des Geräts zu berechnen. | Die Leistung ist in Abhängigkeit von der Leistung des Geräts zu berechnen. |
Gewicht | 68 kg | 68 kg |
Abmessung | L450mm × W505mm × H425mm | L450mm × W505mm × H425mm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?